NUTRIPURE PEPTOPRO 210G
24,90 €
Rupture de stock
Description
UNE PROTÉINE PLUS ANABOLIQUE QUE LA WHEY ET LES BCAA
PeptoPro® est unanimement reconnu comme le meilleur apport d’acides aminés pendant l’effort.
Les acides aminés nécessaires au fonctionnement musculaire sont apportés par une structure unique composée de di-peptides et de tri-peptides.
Prédécoupés, les acides aminés composant le Peptopro® sont assimilés très rapidement. L’assimilation rapide des acides aminés en fait l’allié idéal pour vos entraînements.
- L’ingrédient ultime pour la performance
- Le profil complet en acides aminés alimente idéalement les muscles pendant l’effort
- La protéines sont prédécoupés en dipeptides et tripeptides d’acides aminés, permettant une assimilation très rapide
COMPOSITION
Hydrolysat de caséine. Origine du lait : Allemagne.
PeptoPro® est une marque déposée de DSM.
Peut contenir des traces de lactose (<0,5%).
INDICATIONS
Préparation en poudre pour boisson à base d’hydrolysat de caséine.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Ingrédients | Pour 100g | AR* | Quantité par portion (15g) | AR |
---|---|---|---|---|
Energie | 1543 KJ / 363 Kcal | 18% | 231 KJ / 54 Kcal | 3% |
Matières grasses | 1,5g | 2% | 0,2g | 0% |
Dont acides gras saturés | 0g | 0% | 0g | 0% |
Glucides | 0,5g | 0% | 0,08g | 0% |
Dont sucres | 0,5g | 1% | 0g | 0% |
Protéines | 80g | 160% | 12g | 24% |
Sel | 3,8g | 63% | 0,57g | 10% |
*AR : Apports de référence pour un adulte type (8400 KJ / 2 000 kcal)
ACIDES AMINES | En g pour 100g de PeptoPro |
---|---|
Acide glutamique | 17.1 |
Leucine (BCAA-EAA) | 7.5 |
Acide aspartique | 5 |
Lysine (EAA) | 5.9 |
Isoleucine (BCAA-EAA) | 3.8 |
Valine (BCAA-EAA) | 5.1 |
Thréonine (EAA) | 2.9 |
Proline | 8.5 |
Alanine | 2.3 |
Sérine | 4.1 |
Tyrosine | 4.4 |
Phénylalanine (EAA) | 3.7 |
Cystine | 0.1 |
Arginine | 3.0 |
Méthionine (EAA) | 2.6 |
Tryptophane (EAA) | 0.8 |
Histidine (EAA) | 2.2 |
Glycine | 1.4 |
Total BCAA | 16.4 |
Total EAA | 34.5 |
Total | 80.4 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.