MUTANT GEAAR 378G
Description
Mutant GEAAR sont des acides aminés essentiels enrichis d’arginine et d’un mélange de 7 électrolytes. Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines musculaires, ce qui les rend extrêmement importants pour les athlètes et les personnes pratiquant le fitness et le bodybuilding. Les BCAA sont difficiles à obtenir par le biais de l’alimentation et du régime, c’est pourquoi il est bon de les obtenir sous la forme d’un complément alimentaire, en particulier pour les personnes exposées à une activité physique excessive. GEAAR contient jusqu’à 9,4 g d’acides aminés essentiels par portion et en plus les 7 électrolytes nécessaires à l’organisme (poudre d’eau de coco, sel marin, bisglycinate de magnésium ALBION® (tamponné), apportant 60 mg de magnésium élémentaire pur, minéraux d’algues rouges Aquamin®, phosphate de calcium, oxyde de magnésium, citrate de sodium, bicarbonate de sodium). L’extrait de poivre ajouté sous la forme brevetée BioPerin multiplie la capacité de l’organisme à absorber d’autres nutriments.
Avantages
- jusqu’à 9,4 g d’acides aminés essentiels par portion
- enrichi d’un mélange de 7 électrolytes
- haute teneur en leucine
- colorants ou arômes synthétiques SANS
- convient aux végétaliens et aux végétariens
- goût rafraîchissant
Mode d’emploi
Mélanger 1 portion (1 mesure = 13,3 g) dans 250 à 500 ml d’eau et prendre avant l’entraînement.
Supplément d’information
400 g | framboise bleue | ||
Taille de la portion : 13.3 g | |||
Portions par récipient : 30 | |||
Information nutritionnelle | Par portion (13.3 g) | % AR * | |
Valeur énergétique | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Matières grasses | 0 g | ** | |
Glucides | 0 g | ** | |
Protéines | 0 g | ** | |
Sel | 0.1 g | ** | |
Magnésium | 60 mg | 16% | |
Calcium | 55 mg | 6.9% | |
Potassium | 40 mg | 2% | |
GEEAR mutant Acides aminés | 10080 mg | ** | |
BCAA instanciés 2:1:1 | 7000 mg | ** | |
L-leucine | 4000 mg | ** | |
L-valine | 1500 mg | ** | |
L-Isoleucine | 1500 mg | ** | |
Mélange de soutien | 2400 mg | ** | |
L-thréonine | 820 mg | ** | |
L-lysine | 820 mg | ** | |
L-arginine | 300 mg | ** | |
L-phénylalanine | 300 mg | ** | |
L-histidine | 75 mg | ** | |
L-méthionine | 64 mg | ** | |
L-tryptophane | 21 mg | ** | |
Un mélange d’électrolytes | 675 mg | ** | |
Composant d’absorption – BioPerine | 5 mg | ** | |
(Piper nigrum) (fruit) (98% pipérine) | |||
* Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
** % AR n’est pas déterminé | |||
Ingrédients | |||
Acides aminés (L-leucine, L-valine, L-isoleucine, L-thréonine, L-lysine, L-phénylalanine, L-arginine, L-histidine, L-méthionine, L-tryptophane), acide (acide malique), électrolytes (bisglycinate de magnésium, oxyde de magnésium, citrate de potassium, poudre d’eau de coco, sel marin, phosphate de calcium, citrate trisodique, bicarbonate de sodium), anti-agglomérant (silice), triglycérides à chaîne moyenne (huile MCT de noix de coco), extrait de poivre noir BioPerine®, arômes naturels (framboise, fraise), édulcorants (sucralose, extrait de feuille de stévia purifié), colorant (spiruline). | |||
Information allergène | |||
Ne contient pas d’allergènes. | |||
Avertissement | |||
Conserver dans un endroit frais et sec, à une température inférieure à 25 °C, hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. |
Informations complémentaires
AROMES | BLUE RASPBERRY, PEACH MANGO, ROCKET POP, SWEET ICE TEA, TIGERS BLOOD, TROPICAL FRUIT PUNCH, ORANGE RUSH |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.